FI_NT_tiedote-maailmanennatys-car-push-2020-final.docx Document 90.25 kB Created at 12.11.2020 08:42 Modified 12.11.2020 09:39
EN_NT_release-world-record-car-push-2020.docx Document 94.24 kB Created at 12.11.2020 09:51 Modified 12.11.2020 09:51
Carpush_BTS_EngSubt-4K.mp4 Mp4 (3840 x 2160) 560.41 MB Created at 12.11.2020 08:06 Modified 12.11.2020 09:21
Carpush_BTS_No_Subt-4K.mp4 Mp4 (3840 x 2160) 560.51 MB Created at 12.11.2020 08:16 Modified 12.11.2020 09:21
Carpush_teaser_short-4K.mp4 Mp4 (3440 x 1440) 65.21 MB Created at 12.11.2020 08:18 Modified 12.11.2020 09:39
Carpush_trailer_long-4K.mp4 Mp4 (3440 x 1440) 158.63 MB Created at 12.11.2020 08:31 Modified 12.11.2020 09:39
NT-Car-Push-Training-2019_EN.mp4 Mp4 (4096 x 2160) 72.41 MB Created at 12.11.2020 08:56 Modified 12.11.2020 09:39
Carpush_teaser_short_Some-Square.mp4 Mp4 (1080 x 1080) 22.09 MB Created at 12.11.2020 08:17 Modified 12.11.2020 09:39
Carpush_trailer_long_Some.mov Quicktime (1080 x 1080) 511.84 MB Created at 12.11.2020 08:27 Modified 12.11.2020 09:39
Carpush_trailer_long_Some-Square.mp4 Mp4 (1080 x 1080) 53.88 MB Created at 12.11.2020 08:28 Modified 12.11.2020 09:39
Nokian Tyres Ironman_2019_Jussi_Kallioniemi.mp4 Mp4 (1920 x 1080) 101.21 MB Created at 10.09.2019 13:31 Modified 12.11.2020 09:39
NT-Morri_tire-tips-11-2020.mp4 Mp4 (1920 x 1080) 126.09 MB Created at 12.11.2020 07:56 Modified 12.11.2020 09:39
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-3.jpg Jpeg (6720 x 4480) 14.35 MB Created at 12.11.2020 09:07 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-4.jpg Jpeg (2947 x 4633) 5.87 MB Created at 12.11.2020 09:07 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-5.jpg Jpeg (6720 x 4480) 17.24 MB Created at 12.11.2020 09:07 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-6.jpg Jpeg (9226 x 6151) 13.67 MB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-7.jpg Jpeg (9504 x 6336) 13.45 MB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-8.jpg Jpeg (1587 x 999) 375.73 kB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-9.jpg Jpeg (1440 x 1142) 369.73 kB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-10.jpg Jpeg (3893 x 2920) 3.38 MB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-11.jpg Jpeg (6720 x 4480) 7.39 MB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-2.jpg Jpeg (7952 x 5304) 10.79 MB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-3.jpg Jpeg (7952 x 5304) 13.29 MB Created at 12.11.2020 09:08 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-4.jpg Jpeg (7952 x 5304) 12.66 MB Created at 12.11.2020 09:09 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-5.jpg Jpeg (5781 x 3854) 8.02 MB Created at 12.11.2020 09:09 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-6.jpg Jpeg (3929 x 5893) 8.04 MB Created at 12.11.2020 09:09 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-7.jpg Jpeg (6000 x 4000) 7.32 MB Created at 12.11.2020 09:09 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-8.jpg Jpeg (5088 x 3392) 4.28 MB Created at 12.11.2020 09:09 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-9.jpg Jpeg (3569 x 5354) 5.15 MB Created at 12.11.2020 09:09 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-10.jpg Jpeg (5923 x 3949) 10.54 MB Created at 12.11.2020 09:10 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-11.jpg Jpeg (5712 x 3808) 7.5 MB Created at 12.11.2020 09:10 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-12.jpg Jpeg (6000 x 4000) 11.59 MB Created at 12.11.2020 09:10 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-13.jpg Jpeg (6000 x 4000) 5.79 MB Created at 12.11.2020 09:10 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-14.jpg Jpeg (6000 x 4000) 5.63 MB Created at 12.11.2020 09:10 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-16.jpg Jpeg (6000 x 4000) 11.06 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-17.jpg Jpeg (6000 x 4000) 8.74 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-18.jpg Jpeg (5524 x 3683) 5.37 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-19.jpg Jpeg (5887 x 3925) 8.11 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-20.jpg Jpeg (5898 x 3932) 6.42 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-21.jpg Jpeg (4000 x 6000) 9.01 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-22.jpg Jpeg (3492 x 5238) 5.24 MB Created at 12.11.2020 09:11 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-23.jpg Jpeg (3871 x 5806) 8.95 MB Created at 12.11.2020 09:12 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-25.jpg Jpeg (9504 x 6336) 13.71 MB Created at 12.11.2020 09:12 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-27.jpg Jpeg (3840 x 2160) 1.67 MB Created at 12.11.2020 09:12 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-28.jpg Jpeg (3840 x 2160) 1.72 MB Created at 12.11.2020 09:12 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-29.jpg Jpeg (6336 x 9504) 19.63 MB Created at 12.11.2020 09:12 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-30.jpg Jpeg (6336 x 9504) 16.32 MB Created at 12.11.2020 09:13 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-31.jpg Jpeg (6034 x 9051) 14.33 MB Created at 12.11.2020 09:13 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-32.jpg Jpeg (9504 x 6336) 11.08 MB Created at 12.11.2020 09:13 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-15.jpg Jpeg (6000 x 4000) 9.75 MB Created at 12.11.2020 09:18 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-33.jpg Jpeg (4384 x 7578) 8.94 MB Created at 12.11.2020 09:13 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-34.jpg Jpeg (9316 x 6211) 20.49 MB Created at 12.11.2020 09:13 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-35.jpg Jpeg (9148 x 6099) 21.57 MB Created at 12.11.2020 09:14 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-37.jpg Jpeg (6000 x 3375) 5.19 MB Created at 12.11.2020 09:14 Modified 12.11.2020 09:21
NT_CarPush_WR-39_self-steering-innovation.jpg Jpeg (4032 x 3024) 2.82 MB Created at 12.11.2020 09:14 Modified 12.11.2020 09:21
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_Ironman-2019.jpg Jpeg (5233 x 7849) 21.38 MB Created at 12.11.2020 09:14 Modified 12.11.2020 09:39
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_Ironman-2019-2.jpg Jpeg (5427 x 3618) 12.04 MB Created at 12.11.2020 09:15 Modified 12.11.2020 09:39
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_Matti_Morri_Jussi_Kallioniemi.jpg Jpeg (3362 x 6120) 4.15 MB Created at 12.11.2020 09:15 Modified 12.11.2020 09:39
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-1.jpg Jpeg (5464 x 3640) 9.29 MB Created at 12.11.2020 09:15 Modified 12.11.2020 09:39
Nokian_Tyres_Fastest_time_to_push_a_car_one_mile_training-2.jpg Jpeg (4160 x 6240) 5.2 MB Created at 12.11.2020 09:15 Modified 12.11.2020 09:39
Fastest-time-to-push-a-car-one-mile-Polar_livedisplay.png Png (1982 x 1340) 236.72 kB Created at 12.11.2020 09:14 Modified 12.11.2020 09:39
Fastest-time-to-push-a-car-one-mile-Myontec-muscle-activity.png Png (2306 x 1644) 1.17 MB Created at 12.11.2020 09:14 Modified 12.11.2020 09:21
AT_Pressemeldung-Nokian Tyres_Weltrekord im Auto-Schieben aufgestellt.docx Document 80.73 kB Created at 18.11.2020 13:59 Modified 18.11.2020 14:00
BG_Nokian Tyres napravi svetoven rekord vazmozhen - Izbutvaneto na avtomobil e vapros na umenia, a ne na gruba sila.docx Document 93.57 kB Created at 18.11.2020 13:59 Modified 18.11.2020 14:01
CZ_Společnost Nokian Tyres přispěla k dosažení světového rekordu.docx Document 90.87 kB Created at 18.11.2020 13:59 Modified 18.11.2020 14:00
DK_Nokian Tyres muliggjorde en verdensrekord.docx Document 89.79 kB Created at 18.11.2020 13:59 Modified 19.11.2020 01:28
ES_Nokian Tyres ha hecho posible batir un nuevo récord del mundo.docx Document 93.23 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:08
FR_CP_NT_release-World-record-car-push_vDEF.docx Document 94.45 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:08
CH_Pressemeldung-Nokian Tyres_Weltrekord im Auto-Schieben aufgestellt.docx Document 80.96 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:09
GER_Pressemeldung-Nokian Tyres_Weltrekord im Auto-Schieben aufgestellt.docx Document 80.46 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 19.11.2020 01:28
IT_Nokian Tyres ha reso possibile un record mondiale.docx Document 91.33 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 19.11.2020 01:28
PL Rekord świata pobity dzięki Nokian Tyres. Pchanie samochodu wymaga umiejętności, a nie tylko siły.docx Document 89.67 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:05
NL_Nokian Tyres maakte een wereldrecord mogelijk.docx Document 93.73 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:07
SRB_Kompanija Nokian Tyres je ostvarila svetski rekord.docx Document 88.9 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:09
RO_Nokian Tyres Un nou record mondial, posibil cu ajutorul anvelopelor de iarnă Nokian Hakkapeliitta R3 SUV.docx Document 95.14 kB Created at 18.11.2020 14:01 Modified 18.11.2020 14:05
x x x x x

File basket

Empty
0
Download as ZIP File